Data Type Model and Registry for Data Exchange and Interoperability
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:37Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-13 | |
| dc.description.abstract | Documento del Grupo de Trabajo sobre Registros de Tipos de Datos de la RDA que promueve el uso de tipos de datos estándar registrados. Permite que usuarios y máquinas identifiquen automáticamente las herramientas capaces de procesar y visualizar los conjuntos de datos. | es |
| dc.description.abstract | Document from the RDA Data Type Registries Working Group promoting the use of registered standard data types. It enables users and machines to automatically identify tools able to process and visualise datasets, improving cross-domain interoperability. | en |
| dc.description.abstract | Documento do Grupo de Trabalho sobre Registos de Tipos de Dados da RDA que promove o uso de tipos de dados padrão registados. Permite que usuários e máquinas identifiquem automaticamente as ferramentas capazes de processar e visualizar os conjuntos de dados. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/315 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Data Type Model and Registry for Data Exchange and Interoperability | en |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- data-type-model-and-registry-for-data-exchange-and-interoperability-en.pdf
- Size:
- 940.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
