Analysis of Existing FAIR Assessment Tools
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-04 | |
| dc.description.abstract | Documento del grupo FAIR Data Maturity Model de la RDA que analiza las herramientas existentes de autoevaluación FAIR y sus indicadores, clasificándolos según los principios FAIR, como primer paso hacia criterios de madurez comunes. | es |
| dc.description.abstract | Document from the RDA FAIR Data Maturity Model Working Group analysing existing FAIR self-assessment tools and their indicators, classified against the FAIR principles, as a first step towards common maturity criteria. | en |
| dc.description.abstract | Documento do grupo FAIR Data Maturity Model da RDA que analisa as ferramentas existentes de autoavaliação FAIR e seus indicadores, classificados segundo os princípios FAIR, como primeiro passo para critérios de maturidade comuns. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/301 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Analysis of Existing FAIR Assessment Tools | en |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- analysis-of-existing-fair-assessment-tools-en.pdf
- Size:
- 940.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
