Modelo de madurez de datos FAIR: especificación y directrices
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-16 | |
| dc.description.abstract | Recomendación del grupo FAIR Data Maturity Model de la RDA (2020) que define un conjunto consensuado de indicadores y prioridades para evaluar el cumplimiento de los principios FAIR y hacer comparables los resultados entre metodologías y herramientas de evaluación. | es |
| dc.description.abstract | A recommendation from the RDA FAIR Data Maturity Model working group (2020) defining a consensus set of indicators and priorities for assessing compliance with the FAIR principles and making evaluation results comparable across methodologies and tools. | en |
| dc.description.abstract | Recomendação do grupo FAIR Data Maturity Model da RDA (2020) que define um conjunto consensual de indicadores e prioridades para avaliar a conformidade com os princípios FAIR e tornar comparáveis os resultados entre metodologias e ferramentas de avaliação. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/364 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Modelo de madurez de datos FAIR: especificación y directrices | es |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- modelo-de-madurez-de-datos-fair-especificacion-y-directrices-es.pdf
- Size:
- 175.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
