Metodologia de citação de dados dinâmicos escalonáveis: Recomendação do Grupo de Trabalho Data Citation da RDA
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-11 | |
| dc.description.abstract | Folleto del grupo de trabajo Data Citation de la RDA (2020). Propone un mecanismo escalable para citar con precisión subconjuntos de datos cambiantes en un momento dado, garantizando la reproducibilidad y la trazabilidad a pesar de modificaciones posteriores. | es |
| dc.description.abstract | Flyer from the RDA Data Citation Working Group (2020). It proposes a scalable mechanism to precisely cite changing subsets of data at a given point in time, guaranteeing reproducibility and traceability despite later modifications. | en |
| dc.description.abstract | Folheto do grupo de trabalho Data Citation da RDA (2020). Propõe um mecanismo escalonável para citar com precisão subconjuntos de dados mutáveis em um momento dado, garantindo a reprodutibilidade e a rastreabilidade apesar de modificações posteriores. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/362 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Metodologia de citação de dados dinâmicos escalonáveis: Recomendação do Grupo de Trabalho Data Citation da RDA | pt |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- metodologia-de-citacao-de-dados-dinamicos-escalonaveis-recomendacao-do-pt.pdf
- Size:
- 135.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
