Scalable Dynamic-Data Citation Methodology
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-13 | |
| dc.description.abstract | Recomendación del grupo Dynamic Data Citation de la RDA (2020) que propone un mecanismo escalable para citar con precisión subselecciones de datos que cambian, garantizando que puedan recuperarse tal como estaban en un momento dado y mejorando la reproducibilidad. | es |
| dc.description.abstract | A recommendation from the RDA Dynamic Data Citation Working Group (2020) proposing a scalable mechanism to accurately cite sub-selections of changing data, so they can be retrieved as they were at a given moment, thereby improving reproducibility. | en |
| dc.description.abstract | Recomendação do grupo Dynamic Data Citation da RDA (2020) que propõe um mecanismo escalável para citar com precisão subseleções de dados mutáveis, garantindo que possam ser recuperados tal como estavam num dado momento e melhorando a reprodutibilidade. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/402 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Scalable Dynamic-Data Citation Methodology | en |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- scalable-dynamic-data-citation-methodology-en.pdf
- Size:
- 941.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
