Un currículo de competencias básicas en ciencia de datos de investigación para investigadores en inicio de carrera
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-15 | |
| dc.description.abstract | Documento de la RDA que define un currículo básico de competencias en ciencia de datos de investigación para investigadores en inicio de carrera. Aporta materiales de referencia para la formación en gestión, análisis y compartición de datos. | es |
| dc.description.abstract | RDA output defining a core curriculum of research data science skills for early career researchers. It provides reference training materials on research data management, analysis and sharing. | en |
| dc.description.abstract | Documento da RDA que define um currículo básico de competências em ciência de dados de pesquisa para pesquisadores em início de carreira. Oferece materiais de referência para formação em gestão, análise e compartilhamento de dados. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/415 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Un currículo de competencias básicas en ciencia de datos de investigación para investigadores en inicio de carrera | es |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- un-curriculo-de-competencias-basicas-en-ciencia-de-datos-de-investigacion-es.pdf
- Size:
- 153.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
