Webinar: El rol del software de investigación a lo largo del ciclo de vida investigativo
| dc.contributor.author | LA Referencia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | |
| dc.description.abstract | Webinar en español de LA Referencia, de la serie ReSA "Datos y software de investigación", sobre el rol del software de investigación a lo largo del ciclo de vida investigativo. | es |
| dc.description.abstract | A Spanish-language webinar by LA Referencia, part of the ReSA "Research Data and Software" series, on the role of research software throughout the research life cycle. | en |
| dc.description.abstract | Webinário em espanhol da LA Referencia, da série ReSA "Dados e software de pesquisa", sobre o papel do software de pesquisa ao longo do ciclo de vida da investigação. | pt |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=8-ZPQUJ17yk | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/423 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | LA Referencia | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — Webinars y capacitación GDI | |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Capacitación | es |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Training | en |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.subject | Capacitação | pt |
| dc.title | Webinar: El rol del software de investigación a lo largo del ciclo de vida investigativo | es |
| dc.type | Video |
