Avaliação da adequação dos dados para uso: resultados do grupo de trabalho WDS/RDA
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.contributor.author | World Data System (WDS) | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:36Z | |
| dc.description.abstract | Documento divulgativo del grupo de trabajo WDS/RDA sobre evaluación de la adecuación de los datos para uso, publicado en 2020. Define criterios para valorar la usabilidad de conjuntos de datos individuales y propone un proceso manual complementario a la certificación CoreTrustSeal. | es |
| dc.description.abstract | Outreach document from the WDS/RDA Assessment of Data Fitness for Use Working Group, published in 2020. It defines criteria for evaluating the usability of individual datasets and proposes a manual assessment process complementing CoreTrustSeal certification. | en |
| dc.description.abstract | Documento de divulgação do grupo de trabalho WDS/RDA sobre avaliação da adequação dos dados para uso, publicado em 2020. Define critérios para avaliar a usabilidade de conjuntos de dados individuais e propõe um processo manual complementar à certificação CoreTrustSeal. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/304 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Avaliação da adequação dos dados para uso: resultados do grupo de trabalho WDS/RDA | pt |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- avaliacao-da-adequacao-dos-dados-para-uso-resultados-do-grupo-de-trabalho-pt.pdf
- Size:
- 121.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
