10 elementos para curar investigaciones reproducibles y FAIR
| dc.contributor.author | RDA US Region | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:34Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-29 | |
| dc.description.abstract | Webinar de la región estadounidense de RDA que presenta diez elementos clave para curar datos de investigación reproducibles y FAIR. | es |
| dc.description.abstract | A webinar from the RDA US Region presenting ten key elements for curating reproducible and FAIR research data. | en |
| dc.description.abstract | Webinário da região estadunidense da RDA que apresenta dez elementos-chave para curar dados de pesquisa reprodutíveis e FAIR. | pt |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/IP-HdGnt9l4 | |
| dc.identifier.uri | https://recursos.lareferencia.info/handle/123456789/289 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | 10 elementos para curar investigaciones reproducibles y FAIR | es |
| dc.type | Video |
