Income Streams for Data Repositories
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:41Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-14 | |
| dc.description.abstract | Documento del grupo de recuperación de costes RDA/WDS que recoge los resultados de una encuesta a más de veinte centros de datos de todo el mundo sobre estrategias de recuperación de costes, fuentes de ingresos y modelos de negocio. | es |
| dc.description.abstract | Output document from the RDA/WDS Cost Recovery Interest Group presenting survey results from over twenty data centres worldwide on cost recovery strategies, income streams and current and possible business models for data repositories. | en |
| dc.description.abstract | Documento do grupo de recuperação de custos RDA/WDS que reúne os resultados de uma pesquisa com mais de vinte centros de dados do mundo inteiro sobre estratégias de recuperação de custos, fontes de receita e modelos de negócio. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/346 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Income Streams for Data Repositories | en |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- income-streams-for-data-repositories-en.pdf
- Size:
- 954.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
