Registro de descripción de datos: modelo de interoperabilidad para conectar conjuntos de datos entre repositorios
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:50:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-10 | |
| dc.description.abstract | Resultado del grupo de trabajo de interoperabilidad de registros de descripción de datos de la RDA. Propone un modelo de interoperabilidad que permite a los servicios y registros de descripción conectar y hacer localizables los conjuntos de datos entre repositorios. | es |
| dc.description.abstract | Output of the RDA Data Description Registry Interoperability Working Group. It proposes an interoperability model that lets data description registries and services connect datasets and make them discoverable across repositories. | en |
| dc.description.abstract | Resultado do grupo de trabalho de interoperabilidade de registros de descrição de dados da RDA. Propõe um modelo de interoperabilidade que permite aos serviços e registros de descrição conectar conjuntos de dados e torná-los localizáveis entre repositórios. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/444 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | LA Referencia | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — Guías y manuales | |
| dc.subject | Manuales y guías | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Guides and manuals | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Manuais e guias | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Registro de descripción de datos: modelo de interoperabilidad para conectar conjuntos de datos entre repositorios | es |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- registro-de-descripcion-de-datos-modelo-de-interoperabilidad-para-conectar-es.pdf
- Size:
- 161.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
