Basic Vocabulary of Foundational Terminology and Query Tool
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-13 | |
| dc.description.abstract | Documento del grupo Data Foundation and Terminology de la RDA (2020) que define un vocabulario básico y un modelo troncal común para la organización de los datos, elaborado a partir de múltiples modelos disciplinares, para favorecer el intercambio y la interoperabilidad entre disciplinas. | es |
| dc.description.abstract | An output of the RDA Data Foundation and Terminology Working Group (2020) defining a basic vocabulary of foundational terms and a common core data model, built from discipline-specific models, to support cross-disciplinary data exchange and interoperability. | en |
| dc.description.abstract | Documento do grupo Data Foundation and Terminology da RDA (2020) que define um vocabulário básico e um modelo nuclear comum para a organização dos dados, elaborado a partir de múltiplos modelos disciplinares, para favorecer o intercâmbio e a interoperabilidade entre disciplinas. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/305 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Basic Vocabulary of Foundational Terminology and Query Tool | en |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- basic-vocabulary-of-foundational-terminology-and-query-tool-en.pdf
- Size:
- 932.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
