Serviço aberto e universal de interligação entre dados e literatura científica (DLI)
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-11 | |
| dc.description.abstract | Ficha del grupo de trabajo RDA/WDS Publishing Data Services (2020). Presenta el servicio abierto DLI, desarrollado con OpenAIRE y PANGAEA, que interconecta millones de artículos y conjuntos de datos para mejorar la visibilidad, el descubrimiento y la reutilización. | es |
| dc.description.abstract | Information sheet from the RDA/WDS Publishing Data Services Working Group (2020). It presents the open Data Literature Interlinking Service, developed with OpenAIRE and PANGAEA, which links millions of articles and datasets to improve visibility, discoverability and reuse. | en |
| dc.description.abstract | Ficha do grupo de trabalho RDA/WDS Publishing Data Services (2020). Apresenta o serviço aberto DLI, desenvolvido com OpenAIRE e PANGAEA, que interliga milhões de artigos e conjuntos de dados para melhorar a visibilidade, a descoberta e a reutilização. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/405 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Serviço aberto e universal de interligação entre dados e literatura científica (DLI) | pt |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- servico-aberto-e-universal-de-interligacao-entre-dados-e-literatura-pt.pdf
- Size:
- 182.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
