Diseño e implementación de repositorios de datos de investigación Ejemplos en América Latina
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-29 | |
| dc.description.abstract | Sesión de RDA con ejemplos latinoamericanos del diseño e implementación de repositorios de datos de investigación. | es |
| dc.description.abstract | An RDA session with Latin American examples of the design and implementation of research data repositories. | en |
| dc.description.abstract | Sessão da RDA com exemplos latino-americanos do desenho e implementação de repositórios de dados de pesquisa. | pt |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=Mzo-4IDsw6Y | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/322 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Diseño e implementación de repositorios de datos de investigación Ejemplos en América Latina | es |
| dc.type | Video |
