Ferramenta de consulta de vocabulário básico da terminologia fundamental
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-11 | |
| dc.description.abstract | Herramienta de consulta en portugués del vocabulario básico de la terminología fundamental para la gestión de datos de investigación, que permite buscar definiciones y términos estandarizados sobre datos científicos. | es |
| dc.description.abstract | Lookup tool in Portuguese for the basic vocabulary of fundamental terminology in research data management, allowing users to search standardized definitions and terms related to scientific data. | en |
| dc.description.abstract | Ferramenta de consulta em português do vocabulário básico da terminologia fundamental para a gestão de dados de pesquisa, permitindo buscar definições e termos padronizados sobre dados científicos. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/334 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Ferramenta de consulta de vocabulário básico da terminologia fundamental | pt |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ferramenta-de-consulta-de-vocabulario-basico-da-terminologia-fundamental-pt.pdf
- Size:
- 122.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
