Modelo de madurez de datos FAIR: especificación, indicadores y directrices de evaluación
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-16 | |
| dc.description.abstract | Versión en español de la especificación del modelo de madurez de datos FAIR de la RDA (2020). Define indicadores priorizados y directrices que actúan como lengua franca para hacer comparables los resultados de distintas evaluaciones de FAIRness. | es |
| dc.description.abstract | Spanish version of the RDA FAIR Data Maturity Model specification (2020). It defines prioritised indicators and guidelines that act as a common lingua franca for comparing the results of different FAIRness assessments. | en |
| dc.description.abstract | Versão em espanhol da especificação do modelo de maturidade de dados FAIR da RDA (2020). Define indicadores priorizados e diretrizes que funcionam como língua franca para tornar comparáveis os resultados de diferentes avaliações de FAIRness. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/365 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Modelo de madurez de datos FAIR: especificación, indicadores y directrices de evaluación | es |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- modelo-de-madurez-de-datos-fair-especificacion-indicadores-y-directrices-es.pdf
- Size:
- 175.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
