15th Research Data Alliance Plenary Meeting (Melbourne 2020)
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:34Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-04 | |
| dc.description.abstract | Material informativo de la decimoquinta plenaria de la RDA, celebrada en Melbourne en marzo de 2020 con el lema Data for Real-World Impact, acogida por CSIRO y organizada conjuntamente con la conferencia C3DIS. | es |
| dc.description.abstract | Informational and promotional material for the fifteenth RDA Plenary, held in Melbourne in March 2020 under the theme Data for Real-World Impact, hosted by CSIRO jointly with the C3DIS conference. | en |
| dc.description.abstract | Material informativo da décima quinta plenária da RDA, realizada em Melbourne em março de 2020 sob o tema Data for Real-World Impact, sediada pelo CSIRO em conjunto com a conferência C3DIS. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/290 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | 15th Research Data Alliance Plenary Meeting (Melbourne 2020) | en |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15th-research-data-alliance-plenary-meeting-melbourne-2020-en.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
