Modelo e Registro do Tipo de Dados: Registros abertos de tipos de dados (Grupo de Trabalho DTR da RDA)
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-10 | |
| dc.description.abstract | Folleto del grupo de trabajo DTR de la RDA (2020) que recomienda registros abiertos de tipos de datos. Asociar conjuntos a tipos estándar permite procesar y visualizar datos automáticamente, aumentando la interoperabilidad y la reutilización entre dominios. | es |
| dc.description.abstract | Outreach flyer from the RDA Data Type Registries Working Group (2020) recommending open data type registries. Associating datasets with standard types lets users and machines automatically process and visualise data, boosting cross-domain interoperability and reuse. | en |
| dc.description.abstract | Folheto do grupo de trabalho DTR da RDA (2020) que recomenda registros abertos de tipos de dados. Associar conjuntos a tipos padrão permite processar e visualizar dados automaticamente, ampliando a interoperabilidade e a reutilização entre domínios. | pt |
| dc.identifier.uri | https://recursos.lareferencia.info/handle/123456789/366 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Modelo e Registro do Tipo de Dados: Registros abertos de tipos de dados (Grupo de Trabalho DTR da RDA) | pt |
| dc.type | Text |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- modelo-e-registro-do-tipo-de-dados-registros-abertos-de-tipos-de-dados-pt.pdf
- Tamaño:
- 131.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
