Análisis bibliométrico de coautoría y colaboración basado en datos de un repositorio institucional: una experiencia en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Argentina)
| dc.contributor.author | LA Referencia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T17:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-02 | |
| dc.description.abstract | Presentación en LA Referencia de un análisis bibliométrico de coautoría y colaboración realizado con datos del repositorio del INTI en Argentina. | es |
| dc.description.abstract | A LA Referencia presentation of a bibliometric analysis of co-authorship and collaboration based on data from the INTI repository in Argentina. | en |
| dc.description.abstract | Apresentação na LA Referencia de uma análise bibliométrica de coautoria e colaboração baseada em dados do repositório do INTI na Argentina. | pt |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/dIIO4LhN9fM | |
| dc.identifier.uri | https://recursos.lareferencia.info/handle/123456789/484 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | LA Referencia | |
| dc.relation.ispartof | LA Referencia - Webinars — Semana de Ciencia Abierta 2023 | |
| dc.subject | Ciencia abierta | es |
| dc.subject | Eventos | es |
| dc.subject | Open science | en |
| dc.subject | Events | en |
| dc.subject | Ciência aberta | pt |
| dc.subject | Eventos | pt |
| dc.title | Análisis bibliométrico de coautoría y colaboración basado en datos de un repositorio institucional: una experiencia en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Argentina) | es |
| dc.type | Video |
