Casos de uso y esquemas de identificación del código fuente de software persistente
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-16 | |
| dc.description.abstract | Resumen del grupo de trabajo RDA/FORCE11 sobre identificación de código fuente (2020). Recopila casos de uso y esquemas académicos e industriales, y mapea identificadores intrínsecos y extrínsecos, fijando la base para futuras recomendaciones comunitarias. | es |
| dc.description.abstract | Summary from the RDA/FORCE11 Software Source Code Identification Working Group (2020). It gathers academic and industry use cases and identification schemes, mapping intrinsic and extrinsic identifiers to underpin future community recommendations. | en |
| dc.description.abstract | Resumo do grupo de trabalho RDA/FORCE11 sobre identificação de código-fonte (2020). Reúne casos de uso e esquemas acadêmicos e industriais, mapeando identificadores intrínsecos e extrínsecos para fundamentar futuras recomendações da comunidade. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/307 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Casos de uso y esquemas de identificación del código fuente de software persistente | es |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- casos-de-uso-y-esquemas-de-identificacion-del-codigo-fuente-de-software-es.pdf
- Size:
- 177.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
