Research Data Repository Interoperability Primer
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-14 | |
| dc.description.abstract | Guía introductoria del grupo de trabajo de interoperabilidad de repositorios de datos de la RDA (2020) que presenta casos de uso iniciales y un panorama de estándares y herramientas centrados en la comunicación máquina a máquina para permitir la migración y replicación de datos entre plataformas. | es |
| dc.description.abstract | An introductory primer from the RDA Research Data Repository Interoperability Working Group (2020) presenting initial use cases and an overview of standards and tools focused on machine-to-machine communication to enable data migration and replication between repository platforms. | en |
| dc.description.abstract | Guia introdutório do grupo de trabalho de interoperabilidade de repositórios de dados da RDA (2020) que apresenta casos de uso iniciais e uma panorâmica de normas e ferramentas centradas na comunicação máquina a máquina para viabilizar a migração e a replicação de dados entre plataformas. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/398 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Research Data Repository Interoperability Primer | en |
| dc.type | Text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- research-data-repository-interoperability-primer-en.pdf
- Size:
- 938.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
