Introducción a Research Data Alliance: una comunidad global que encuentra soluciones a los desafíos mundiales de gestión de datos de investigación
| dc.contributor.author | Research Data Alliance | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:42:41Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-29 | |
| dc.description.abstract | Introducción a Research Data Alliance, comunidad global que desarrolla soluciones para los desafíos mundiales de la gestión de datos de investigación. | es |
| dc.description.abstract | An introduction to the Research Data Alliance, a global community developing solutions to worldwide research data management challenges. | en |
| dc.description.abstract | Uma introdução à Research Data Alliance, comunidade global que desenvolve soluções para os desafios mundiais da gestão de dados de pesquisa. | pt |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/b6LHfIE47eM | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-prd.lareferencia.info/handle/123456789/350 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Research Data Alliance | |
| dc.relation.ispartof | Gestión de Datos de Investigación — RDA | |
| dc.subject | Recomendaciones de la Research Data Alliance | es |
| dc.subject | Gestión de datos de investigación | es |
| dc.subject | Research Data Alliance recommendations | en |
| dc.subject | Research data management | en |
| dc.subject | Recomendações da Research Data Alliance | pt |
| dc.subject | Gestão de dados de pesquisa | pt |
| dc.title | Introducción a Research Data Alliance: una comunidad global que encuentra soluciones a los desafíos mundiales de gestión de datos de investigación | es |
| dc.type | Video |
